こども図書館では、子どもたちの学校における読書活動推進のため、調べ学習等に役立つ資料をテーマ毎にセットにして貸出し、学校図書館を支援します。52テーマ・125セット(1セット約30冊)をご用意しています。事務手続きはこども図書館で行います。くわしいご利用方法については下記「ご利用について」をご覧ください。従来の団体貸出(各学年単位で調べ学習のための利用)やこども図書館内の「調べ学習用資料コーナー」と合わせてお気軽にご利用ください。
広島市こども図書館学校・ボランティア等支援図書セット貸出事業要綱 [PDF:109KB]
広島市こども図書館学校・ボランティア等支援図書セット貸出チラシ [PDF:224KB]
セ ッ ト 番 号 |
セット名 | テーマ | 冊 数 |
主な対象 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼児 | 小学生 | 中 学 生 |
||||||||
0 歳 ~ |
3 歳 ~ |
5 歳 ~ |
低 学 年 |
中 学 年 |
高 学 年 |
|||||
1 | 広島 | 郷土 | 32 | ○ | ○ | |||||
2 | 日本の歴史・地理 | 日本の歴史・地理 | 29 | ○ | ○ | |||||
3 | 修学旅行 関西 | 修学旅行の事前学習(京都・奈良・大阪方面) | 30 | ○ | ○ | |||||
4 | 戦争と平和 | 戦争と平和(調べ物) | 33 | ○ | ○ | |||||
5 | 国際理解1 | 世界のことば | 29 | ○ | ○ | ○ | ||||
6 | 国際理解2 | 世界の文化・習慣・食べ物 | 34 | ○ | ○ | ○ | ||||
7 | 国際理解3 | 世界の料理(複本あり) | 32 | ○ | ○ | ○ | ||||
8 | 国際理解4 | 世界の国々 | 24 | ○ | ||||||
9 | 職業1 | 職業案内 | 32 | ○ | ||||||
10 | 職業2 | 職場体験・職業意識 | 34 | ○ | ||||||
11 | 福祉1 | 手話・点字・盲導犬・聴導犬 | 34 | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | 福祉2 | バリアフリー・ユニバーサルデザイン | 34 | ○ | ○ | ○ | ||||
13 | 福祉3 | 障害のある人・お年よりの理解と介護 | 32 | ○ | ○ | ○ | ||||
14 | 盲導犬ほか働く犬 | 盲導犬・介助犬ほか、働く犬(複本あり) | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
15 | 和と洋 | 和と洋(複本あり) | 33 | ○ | ○ | ○ | ||||
16 | 日本文化 | 日本の伝統文化 | 34 | ○ | ○ | ○ | ||||
17 | 昔のくらし・今のくらし | くらしの移り変わり | 33 | ○ | ○ | ○ | ||||
18 | くらしの知恵 | くらしの知恵(複本あり) | 33 | ○ | ○ | ○ | ||||
19 | 防災 | 災害と防災(複本あり) | 37 | ○ | ○ | ○ | ||||
20 | 飼育と栽培 | みじかな生きものの飼育と野菜・花の栽培 | 34 | ○ | ○ | |||||
21 | 生きものの知恵 | 擬態、共生する生きものなど | 31 | ○ | ○ | |||||
22 | 動物 | 動物 | 34 | ○ | ○ | |||||
23 | 動物の赤ちゃん | 動物の赤ちゃん | 38 | ○ | ○ | |||||
24 | 食べもののひみつ | すがたを変える食べもの | 35 | ○ | ○ | |||||
25 | 食育1 | 食育 | 38 | ○ | ○ | |||||
26 | 食育2 | 食育 | 32 | ○ | ○ | ○ | ||||
27 | 資源エネルギー | 資源・エネルギー | 35 | ○ | ○ | ○ | ||||
28 | 環境1 | 環境問題 | 32 | ○ | ○ | ○ | ||||
29 | 環境2 | エコロジー・リサイクル | 33 | ○ | ○ | ○ | ||||
30 | のりもの1 | いろいろな乗り物 | 31 | ○ | ○ | |||||
31 | のりもの2 | はたらく車(複本あり) | 44 | ○ | ○ | |||||
32 | 稲作・米 | 稲作・米 | 32 | ○ | ○ | ○ | ||||
33 | 伝統工芸 | 日本の伝統工芸 | 34 | ○ | ○ | ○ | ||||
34 | 英語 | あいさつ・会話 | 30 | ○ | ○ | ○ |
セ ッ ト 番 号 |
セット名 | テーマ | 冊 数 |
主な対象 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼児 | 小学生 | 中 学 生 |
||||||||
0 歳 ~ |
3 歳 ~ |
5 歳 ~ |
低 学 年 |
中 学 年 |
高 学 年 |
|||||
35 | いじめ(低・中学年向き) | いじめ・人間関係等 | 29 | ○ | ○ | |||||
36 | いじめ(高学年以上向き) | いじめ・人間関係等 | 30 | ○ | ○ | |||||
37 | 日本の神話・昔話 | 日本の神話・昔話・広島の昔話 | 42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
38 | 世界の昔話 | 世界の昔話 | 31 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
39 | 宮沢賢治 | 宮沢賢治の作品・伝記 | 39 | ○ | ○ | |||||
40 | 戦争と平和読み物(低・中学年向き) | 戦争と平和(読み物) | 35 | ○ | ○ | |||||
41 | 戦争と平和読み物(高学年以上向き) | 戦争と平和(読み物) | 31 | ○ | ○ | |||||
42 | 原爆(低・中学年向き) | 原爆 | 31 | ○ | ○ | |||||
43 | 原爆(高学年以上向き) | 原爆(調べ物用図書を含む) | 34 | ○ | ○ | |||||
44 | おひざにだっこのえほん | 家族で楽しむ乳幼児向けの絵本 | 31 | ○ | ○ | |||||
45 | どの本よもうかな1 3・4歳 | 3・4歳向けオススメ絵本 | 33 | ○ | ○ | |||||
46 | どの本よもうかな2 5・6歳 | 5・6歳向けオススメ絵本 | 33 | ○ | ○ | |||||
47 | どの本よもうかな3 低学年 | 低学年向けオススメ本 | 48 | ○ | ○ | |||||
48 | どの本よもうかな4 中学年 | 中学年向けオススメ本 | 48 | ○ | ○ | |||||
49 | どの本よもうかな5 高学年 | 高学年向けオススメ本 | 49 | ○ | ○ | |||||
50 | どの本読もうかな6 中学 | 中学生向けオススメ本 | 46 | ○ | ||||||
51 | 科学絵本 | 知識・科学の絵本 | 30 | ○ | ○ | ○ | ||||
52 | 英語絵本 | 英語表記の物語絵本 | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
学校・ボランティア等支援図書セット貸出書名リスト [PDF:1,68MB]
各利用者は、貸出・返却の際は、同梱の書名リストとの照合を行い、返却時に「広島市こども図書館学校・ボランティア等支援図書セット貸出 セット内容確認表」を、返却館へ提出してください。図書が、汚れたり、破損した場合はご連絡ください。
所定の様式は、以下をクリックしてください。
広島市こども図書館学校・ボランティア等支援図書セット貸出 利用申込書(学校用)(様式1) [PDF:95KB]
広島市こども図書館学校・ボランティア等支援図書セット貸出 利用申込書(幼稚園等及びボランティア等用)(様式2) [PDF:99KB]
広島市こども図書館学校・ボランティア等支援図書セット貸出 セット内容確認表 [PDF:113KB]